
BRONEERI SAUN!
TUTVU SAUNAGA!
TUTVU SAUNAGA!
| Hinnakiri 2026 aastal | |
|---|---|
| Maja rent 1 öö juunis, juulis, augustis | 375.- |
| Maja rent 1 nädal juunis, juulis, augustis(7 ööd) | 1900.- |
| Maja rent 1 öö mais, septemberis ja oktoobris | 275.- |
| Maja rent 1 nädal mais, septembris ja oktoobris | 1400.- |
| Maja rent 1 öö novembrist aprillini | 225.- |
| Maja rent 1 nädal novembrist aprillini | 1100.- |
Maja rendihind sisaldab:
Hinnad:
Sauna rent ilma ööbimiseta:
Korra- ja heakorranõuded: